Documentació útil
Llistat d’espècies vegetals amb risc (no exhaustiu)


Ref | Nom científic | Nom popular català | Nom popular castellà | Forma biològica* |
---|---|---|---|---|
Verinosa | Aconitum napellus L. | Acònit, Escanyallops, Matallops | Acónito | hp |
Verinosa | Aesculus hippocastanum L. | Castanyer bord | Castaño de Indias | A |
Espinosa | Agave sp. | |||
Verinosa | Asclepias sp. | |||
Espinosa | Berberis sp. | |||
Verinosa | Berberis vulgaris L. | Coralet, Espinosanavineta | Agracejo común | a |
Verinosa | Brugmansia sp. | |||
Verinosa | Buxus sempervirens L. | Boix | Boi | a |
Verinosa | Catharanthus roseus (L.) G. Don | Pervinca de Madagascar | Vinca de Madagascar | a |
Verinosa | Cestrum nocturnum L. | Dama de nit | Dama de noche, galan de noche | a |
Espinosa | Chorisia speciosa (Ceiba speciosa) | Corísia, arbre de la llana | Chorisia, árbol botella | a |
Verinosa | Coronilla valentina ssp. Glauca (L.) Batt. in Batt. et Trab. | Coronil·la glauca | ||
Verinosa | Cotinus coggygria Scop. | Fustet, arbre de les perruques | Árbol de las pelucas | a |
Verinosa | Daphne sp. | |||
Verinosa | Datura sp. | |||
Verinosa | Delphinium sp. | |||
Verinosa | Digitalis sp. | |||
Verinosa | Euonymus sp. | |||
Verinosa | Fagus sylvatica L. | Faig | Haya | A |
Verinosa | Hedera helix L. | Heura | Hiedra | pe |
Verinosa | Helleborus sp. | |||
Verinosa | Hydrangea sp. | |||
Verinosa | Ilex aquifolium L. | Boix grèvol | Acebo | a |
Verinosa | Ipomoea purpurea Roth | Campaneta de jardí | Campanilla morada | hp |
Verinosa | Juniperus sp. | |||
Verinosa | Laburnum anagyroides Medik. | Laburn, Pluja d’or | Lluvia de oro, citiso | a |
Verinosa | Lantana camara L. | Bandera espanyola, Lantana | Bandera española, Lantana | a |
Verinosa | Ligustrum sp. | |||
Verinosa | Lobelia sp. | |||
Verinosa | Lonicera caprifolium L. | Lligabosc de jardí, didalets de la Mare de Déu | hp | |
Espinosa | Lycium sp. | |||
Verinosa | Melia azedarch L. | |||
Verinosa | Nerium oleander L. | Baladre | Adelfa | a |
Verinosa | Phytolacca dioica L. | Bellaombra | Ombú | A |
Verinosa | Prunus laurocerasus L. | Llorer reial, Llorer-cirer | Laurel-cerezo, lauroceraso, laurel real | a |
Espinosa | Pyracantha sp. | |||
Verinosa | Ranunculus sp. | |||
Verinosa | Rhus sp. | |||
Verinosa | Ricinus communis L. | Ricí, figuera del diable | Ricino | a |
Verinosa | Robinia pseudoacacia L. | Falsa acàcia | Acacia blanca | A |
Verinosa | Sambucus nigra L. | Saüc | Saúco | a |
Verinosa | Solandra maxima (Sessé & Moc.) | Datura groga, copa d’or | Copa de oro | a |
Verinosa | Solanum sp. | |||
Verinosa | Spartium junceum L. | Ginesta | Retama de olor | a |
Verinosa | Symphoricarpos albus (L.) Blake | Perler, arbre de les perles | Bola de nieve | a |
Verinosa | Taxus baccata L. | Teix | Tejo común | A |
Verinosa | Thuja sp. | |||
Verinosa | Vinca sp. |
* A: arbre; a: arbust; hp: herbàcia perenne.
Llistat d’arbres autòctons
Aquesta és una relació d’arbres autòctons de la Península Ibèrica i les Illes Balears que es poden utilitzar als patis naturals. Alguns d’ells són autòctons només d’una part i que per tant s’han de considerar com a al·lòctons de la resta. Per identificar la seva distribució i els seus requeriments de sòl i hàbitat, vegeu el web de la Flora Catalana.
Nom científic | Família | Nom popular català |
---|---|---|
Abies alba Mill. | Pinaceae | Avet blanc |
Abies pinsapo Boiss. | Pinaceae | Avet de Ronda |
Acer campestre L. | Aceraceae | Auró blanc |
Acer monspessulanum L. | Aceraceae | Auró negre |
Acer opalus Mill. ssp. granatense (Boiss.) F.Q. & Rothm. | Aceraceae | Arbre de l’oro |
Acer opalus Mill. ssp. opalus | Aceraceae | Blada |
Acer platanoides L. | Aceraceae | Erable |
Acer pseudoplatanus L. | Aceraceae | Fals plàtan |
Alnus glutinosa (L.) Gaertner | Betulaceae | Vern |
Betula pendula Roth | Betulaceae | Bedoll |
Betula pubescens Ehrh. | Betulaceae | Bouleau blanc |
Carpinus betulus L. | Betulaceae | Carpí |
Castanea sativa Mill. | Fagaceae | Castanyer |
Celtis australis L. | Ulmaceae | Lledoner |
Ceratonia siliqua L. | Caesalpiniaceae | Garrofer |
Ficus carica L. | Moraceae | Figuera |
Fraxinus angustifolia Vahl | Oleaceae | Freixe de fulla estreta |
Fraxinus excelsior L. | Oleaceae | Freixa de fulla gran |
Juniperus thurifera L. | Cupressaceae | Savina |
Malus sylvestris Mill. | Rosaceae | Pomera |
Pinus halepensis Mill. | Pinaceae | Pi blanc |
Pinus nigra Arnold ssp. salzmannii (Dunal) Franco | Pinaceae | Pinassa |
Pinus pinaster Aiton | Pinaceae | Pi bord |
Pinus pinea L. | Pinaceae | Pi pinyoner |
Pinus sylvestris L. | Pinaceae | Pi roig |
Populus alba L. var. alba | Salicaceae | Àlber |
Populus nigra L. var. nigra | Salicaceae | Pollancre |
Populus tremula L. | Salicaceae | Poll trèmol |
Prunus avium (L.) L. | Rosaceae | Cirerer |
Quercus canariensis Willd. | Fagaceae | Roure africà |
Quercus cerrioides Willk. & Costa | Fagaceae | Roure cerrioide |
Quercus faginea Lam. ssp. faginea | Fagaceae | Roure de fulla petita |
Quercus ilex L. | Fagaceae | Alzina |
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. | Fagaceae | Roure de fulla gran |
Quercus pyrenaica Willd. | Fagaceae | Roure reboll |
Quercus robur L. | Fagaceae | Roure pènol |
Quercus suber L. | Fagaceae | Alzina surera |
Salix alba L. | Salicaceae | Salze blanc |
Salix fragilis L. | Salicaceae | Salze de vims |
Sorbus domestica L. | Rosaceae | Server |
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters | Cupressaceae | Savina articulada |
Tilia cordata Mill. | Tiliaceae | Til·ler de fulla petita |
Tilia platyphyllos Scop. | Tiliaceae | Til·ler de fulla gran |
Ulmus glabra Huds. | Ulmaceae | Om de muntanya |
Ulmus minor Mill. | Ulmaceae | Om comú |